-
BeutelVerpackungsmaschine
-
Körnchen-Verpackungsmaschine
-
flüssige Verpackungsmaschine
-
PulverVerpackungsmaschine
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Teebeutel-Verpackungsmaschine
-
KaffeeVerpackungsmaschine
-
vertikale Verpackungsmaschine
-
Fluss-Verpackungsmaschine
-
Stehen Sie oben Beutel-Verpackmaschine
-
Vakuumverpackende Drehmaschine
-
Füllmaschine
-
Horizontale Doypack-Verpackungsmaschine
-
Premade-Tasche
-
Verpackungsmaschine-Zusätze
-
mit einer Leistung von mehr als 100 W
Horizontale Verpackungsmaschine in Form von Beutelsachet Flüssigkeit Mehrstationsverpackungsgeräte
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | ZCHONE PACK |
Zertifizierung | ISO,CE |
Modellnummer | ZC-S210 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | $12,900~$16,900 |
Verpackung Informationen | Standardexportholzetuiverpacken |
Lieferzeit | 15 |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1/sets/15day |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Horizontale Granulaverpackungsmaschine | Spannung | 220V/380V |
---|---|---|---|
Automatische Einstufung | Automatisch | Die Situation | Neues |
Anwendung | Nahrung, chemisch, medizinisch, Ware, Maschinerie & Hardware | Verpackungsart | Taschen, Beutel, Beutel |
Hervorheben | Horizontale Verpackungsmaschine mit mehreren Stationen,Flüssige horizontale Verpackungsmaschine,Sachet Horizontale Verpackungsmaschine |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Horizontale Verpackungsmaschine in Form von Beutelsachet Flüssigkeit Mehrstationsverpackungsgeräte
Horizontale Mehrstationsmaschine zur Verpackung von flüssigen Soßen" Bezeichnet eine Maschine zur Verpackung von flüssigen Soßen, die üblicherweise auf Produktionslinien verwendet wird.Diese Verpackungsmaschine hat in der Regel mehrere Arbeitsplätze und kann mehrere Verpackungsaufgaben gleichzeitig erledigen, um die Produktionseffizienz zu verbessern.
Die Vorteile horizontaler Verpackungsmaschinen sind kleiner Fußabdruck und günstiger Preis; der Nachteil ist, dass die Anpassung der Taschentypen problematischer ist und es am besten ist, die Taschengröße zu vereinheitlichen.
Die Konstruktion dieser Verpackungsmaschine für flüssige Soße kann je nach Bedarf variieren, umfasst jedoch in der Regel folgende Funktionen und Merkmale:
Mehrstationsdesign: Mit mehreren Arbeitsstationen können mehrere Vorgänge wie Füllung, Abdichtung und Kennzeichnung gleichzeitig durchgeführt werden, um die Verpackungsleistung zu verbessern.
Flüssigkeitsverpackungskapazität: Speziell für die Verpackung flüssiger Produkte wie flüssiger Soßen entwickelt, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit während des Verpackungsprozesses nicht durchsickert oder kontaminiert wird.
Automatisierte Steuerung: Normalerweise mit fortschrittlichen automatisierten Steuerungssystemen ausgestattet, die den Produktionsprozess überwachen, Parameter anpassen und die Genauigkeit und Konsistenz der Verpackung gewährleisten können.
Einfach zu reinigen und zu warten: Die Konstruktion ist leicht zu reinigen und zu warten, was die Hygiene der Produktionsumgebung gewährleistet und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Normalerweise als hocheffiziente und energieeinsparende Ausrüstung zur Senkung der Produktionskosten und des Energieverbrauchs.
Diese Art von Maschine wird in der Lebensmittelverarbeitungsindustrie, der Gewürzproduktion und in anderen Bereichen weit verbreitet und trägt dazu bei, die Produktionseffizienz und die Verpackungsqualität zu verbessern.
Spezifikation der Maschine:
Modell: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
Verpackungsgeschwindigkeit | 15 bis 35 Beutel/min | 20-80 Beutel/min | 30-90 Beutel/min | 20 bis 350 Beutel/min | 40 bis 70 Beutel/min | 10 bis 50 Beutel/Min. | 10-45 Beutel/min (je nach Produktgewicht) | 20 bis 40 Beutel/min | 20 bis 35 Beutel/min |
Gesamtleistung: | 2.5 kW | 5KW (ein Host) | 5KW (ein Host) | 3.5KW (Einzelhost-Leistung, zusätzliche Systemleistung) | 5KW ((einfach gehostet) | 2.0KW ((einfach gehostet) | 2.5KW (einfach gehostet) | 4.5KW ((Einzelhostleistung, unterstützende Systemleistung plus) | 4.5KW ((Einzelhostleistung, unterstützende Systemleistung plus) |
Abmessungen der Verpackung | 80-160mm/130-320mm (W*L) (der einstellbare Bereich der M-Tasche beträgt 50mm) (die Breite der Verpackungstasche ist je nach vorgefertigter Tasche leicht unterschiedlich) | 100 bis 230 mm/70 bis 110 mm (L*W) | 100-250mm/90-140mm (L*W) | Breite des Beutels: 65-85 mm Länge des Beutels: 110-230 mm (Spezifische Spezifikationen für die Breite der speziell geformten Taschen sind nach den Anforderungen des Kunden angepasst und können nicht angepasst werden) |
80-160*110-230 (Bagsbreite*Bagslänge) | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen beträgt die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Werte. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge in der Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
Stromversorgung: | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Gesamtgewicht: | 600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 800 Kilo | 2000 kg | 800 Kilo | 900 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Verpackungskapazität: | 20 g bis 1000 g (je nach Material) | 10 g bis 200 g | 10 g bis 400 g | 10 g bis 100 g | 10 g bis 100 g | 10 g bis 500 g (je nach Material) | 300 g bis 2 kg (je nach Material) | 200 g bis 2 kg (je nach Produkt) | 200 g bis 3 kg (je nach Produkt) |
Luftverbrauch: | 00,7 m3/min | :00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min |
Typ der Tasche: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Verschiedene vorgefertigte Taschen wie Stand-up-Taschen, vierseitige Versiegelungstaschen, Reißverschluss-Taschen, Handtaschen, Papiertaschen usw. | Verschiedene vorgefertigte Taschen wie Stand-up-Taschen, vierseitige Versiegelungstaschen, Reißverschluss-Taschen, Handtaschen, Papiertaschen usw. | Verschiedene vorgefertigte Taschen, wie z. B. Stand-up-Taschen, vierseitige Versiegelungstaschen, Papiertaschen usw. | Verschiedene vorgefertigte Taschen, wie z. B. Stand-up-Taschen, viersidige Versiegelungstaschen, Handtaschen, Papiertaschen usw. | mit einer Breite von mehr als 30 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm | Verschiedene vorgefertigte Taschen, wie z. B. Stehtaschen, vierseitige Versiegelungstaschen, Reißverschlusstaschen, Handtaschen, Papiertaschen usw. | Verschiedene vorgefertigte Taschen, wie z. B. Stehtaschen, vierseitige Versiegelungstaschen, Reißverschlusstaschen, Handtaschen, Papiertaschen usw. | Verschiedene vorgefertigte Taschen, wie z. B. Stehtaschen, vierseitige Versiegelungstaschen, Reißverschlusstaschen, Handtaschen, Papiertaschen usw. |
Abmessungen: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350 mm |
(Wir können Ihnen exklusive Dienstleistungen für die Anpassung von Verpackungsmaschinen nach Ihren Bedürfnissen anbieten! Natürlich können wir Ihnen auch einen kundenspezifischen Taschenservice anbieten, wenn Sie es brauchen)